|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | SX1270 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 5 |
| وقت التسليم: | 5-25 أيام |
| شروط الدفع: | L/C ، T/T ، Western Union |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| جودة: | اختبار 100 ٪ | الموصلية الحرارية: | 110 واط/م ك |
|---|---|---|---|
| طَرد: | صندوق ورقي + كرتون ورقي | مخصصة: | مقبول |
| خدمة: | OEM و ODM | مدة الدفع: | T/T ، L/C ، Western Union |
| تكنولوجيا: | المعدات المستوردة HIP اللبيدة | يكتب: | سبيكة الصلب التنغستن |
| cetificate: | ISO 9001 | سمات: | مقاومة عالية للكشط |
| التنغستن: | رمح كربيد الأسمنت | شروط الشحنات: | عن طريق البحر أو الجو أو صريح |
| إبراز: | Groove Accuracy ±0.003mm Tungsten Carbide Drive Shaft,Non-magnetic Tungsten Carbide Drive Shaft,Semiconductor Equipment Tungsten Carbide Drive Shaft,Non-magnetic Tungsten Carbide Drive Shaft,Semiconductor Equipment Tungsten Carbide Drive Shaft |
||
منتوج وصف
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Level | Testing Method |
|---|---|---|---|
| Shaft Diameter | Φ3-50mm | ±0.002mm | Laser Diameter Gauge |
| Groove Width | 1-10mm | ±0.003mm | Optical Projector |
| Shaft Runout | ≤0.005mm | 0.002mm | Coordinate Measuring |
| Surface Roughness | Ra 0.2μm | Ra 0.1μm | White Light Interferometer |
| Dynamic Balancing Grade | G1.0 | G0.4 | ISO 1940 Standard |
اكتب رسالتك