|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | إس إكس 1062 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | قطعة واحدة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة السلامة |
| وقت التسليم: | 15 ~ 45 يومًا |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10-50000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | قضيب دائري من الكربيد مع مسام دقيقة | مقاس: | مخصص |
|---|---|---|---|
| درجة كربيد: | مخصص | تصميم: | قضيب دائري من كربيد التنغستن مع ثقب صغير |
| دبوس الصلب التنغستن: | رأس إدخال مزدوج الفتحة | ميزة: | صلابة عالية، مقاومة ممتازة للتآكل |
| يكتب: | أداة معالجة مطحنة نهاية متكاملة | المواد الخام: | 100 ٪ كربيد التنغستن البكر |
| مواصفات سبيكة: | yg6/yg8/yg10x/yg20c | ||
| إبراز: | شريط التنغستن كربيد التنغستن,شريط كربيد التنغستن |
||
منتوج وصف
| القطر الخارجي (D) (ملم) | التسامح (ملم) | الفتحة (د) (ملم) | التسامح (ملم) | الطول (L) (mm) | التسامح (ملم) | التركيز (C) (ملم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0.20 ~ 0.50 | 0.3 | ± 0.10 | 330 | 0~+05 | 0.2 |
| 4.0 | +0.20 ~ 0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0~+05 | 0.2 |
| 6.0 | +0.20 ~ 0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0~+05 | 0.2 |
| 8.0 | +0.20 ~ 0.50 | 1.5 | ± 0.15 | 330 | 0~+05 | 0.2 |
| 10.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+05 | 0.25 |
| 12.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+05 | 0.25 |
| 14.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+05 | 0.25 |
| 16.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+05 | 0.25 |
| 18.0 | +0.40 ~ 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0~+05 | 0.3 |
| 20.0 | +0.40 ~ 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0~+05 | 0.3 |
| 22.0 | +0.40 ~ 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0~+05 | 0.3 |
| 24.0 | +0.40 ~ 0.80 | 4.0 | ± 0.30 | 330 | 0~+05 | 0.3 |
| 26.0 | +0.40 ~ 0.80 | 5.0 | ± 0.35 | 330 | 0~+05 | 0.3 |
اكتب رسالتك