|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | SX-2366 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | كربيد التنغستن | صلابة: | ≥HRA90 |
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | فوهة كاربيد التولفستين | درجة: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
| سطح: | مصقول | ميزة: | مقاومة التآكل العالية |
| كثافة: | 14.6~14.8 جرام/سم3 | خدمة: | خدمة مخصصة بخطوة واحدة |
| إبراز: | مضخة كربيد التنغستن المقاومة للارتداء,فوهة كربيد التونغستين عالية الضغط,فوهة كربيد التونغستين المربعة,High-Pressure Tungsten Carbide Nozzle,Square Tungsten Carbide Nozzle |
||
منتوج وصف
| الأداء | فوهة كاربيد التولفستين | فوهة فولاذية | فوهات السيراميك |
|---|---|---|---|
| صلابة (HRA) | 90-93 | 60-65 | 85-90 |
| المقاومة للارتداء | أفضل (10-20x فولاذ) | معتدلة (معتادة للاستعمال) | عالية ولكنها هشة |
| مقاومة التجويف | ممتاز | فقراء | جيد |
| مقاومة الصدمة | صلابة عالية، مقاومة للشق | يتشوه بسهولة | هشة، عرضة للتشقق |
| نطاق الضغط الأقصى | ≤ 100MPa | ≤30MPa | ≤50MPa |
| حياة خدمة نموذجية | أكثر من 2000 ساعة | 200-500 ساعة | 500-1000 ساعة |
| التطبيقات الرئيسية | طائرات المياه عالية الضغط، الرملية، البتروكيماويات | رش الضغط المنخفض، التنظيف | رذاذ دقيق، بيئات غير متأثرة |
اكتب رسالتك