|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | SX0976 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | قطعة واحدة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة السلامة |
| وقت التسليم: | 15 ~ 45 يومًا |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10-50000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| يكتب: | منتجات كربيد التنغستن، أجزاء مقاومة للتآكل | مادة: | 100٪ كربيد التنجستن البكر ، كربيد التنجستن مرحاض + شركة |
|---|---|---|---|
| مقاس: | حسب الطلب ، قبلت OEM ، طلب العميل | سطح: | الانتهاء ، طحن الخام ، طحن مصقول |
| درجة: | K30/K40/YG20,YG11, الخ | شكل: | فوهات الرش المخصصة |
| خدمة: | تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم | ||
| إبراز: | فوهة كربيد التنجستن من الدرجة K40,فوهة الفتحة الداخلية بقطر 0.9 مم,فوهة كربيد التنجستن |
||
منتوج وصف
| الدرجة الكاربيدية | الكثافة (g/cm3) | صلابة (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.301345 | 87.0 ¢ 88.0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.031417 | 88.0 ¢89.0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.851404 | 87.5 ¢88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.451365 | ≥84.5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.951415 | ≥86.5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.751395 | ≥84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15 ¥14.35 | ≥ 855 | ≥2450 |
اكتب رسالتك