|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | SX-2367 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 10 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نوع العمل: | المصنع | خدمة الحياة: | متين للغاية |
|---|---|---|---|
| خدمة: | خدمة مخصصة بخطوة واحدة | سمات: | مقاومة ممتازة للتآكل والتآكل |
| مقاومة الحرارة: | فوهة ذات ثقب عميق من كربيد التنغستن | سطح: | مرآة مصقول |
| مقاومة التأثير: | ممتاز | مادة: | 100 ٪ كربيد التنغستن البكر |
| درجة: | K10,K20,K30,YG8,YG6X | مقاس: | cusotmized |
| صلابة: | HRA89-92.9 | كثافة: | 14.6~14.8 جرام/سم3 |
| إبراز: | فوهة طائرة صلبة للكربيد التونغستين,فوهة الكربيد التونغستيني عالية الدقة,فوهة كاربيد التونغستين القوية,High-Precision Tungsten Carbide Nozzle,Durable Tungsten Carbide Nozzle |
||
منتوج وصف
| السمة | فوهة الفولاذ المقاوم للصدأ التقليدية | فوهة الكربيد التونغستيني |
|---|---|---|
| المقاومة للارتداء | عرضة للارتداء، استبدال متكرر | حياة خدمة مطولة، وقت توقف أقل |
| الاستقرار الحراري | التشوه عند درجات الحرارة العالية | يحافظ على الاستقرار عند 1400 °C |
| دقة الطائرة | تتدهور مع مرور الوقت | يحافظ على دقة ± 0.01mm |
| تكاليف الصيانة | تردد استبدال مرتفع | يقلل من التكاليف بنسبة 60٪ + |
| جودة السطح | تراكم بقايا اللحام | اللون المرآة يقلل من بقايا |
| حياة الخدمة | 1-2 أشهر (اعتماد على الاستخدام) | 6-12 شهراً (اعتماداً على الاستخدام) |
اكتب رسالتك