|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | SX2298 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | قطعة واحدة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة السلامة |
| وقت التسليم: | 15 ~ 45 يومًا |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10-50000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الاسم: | شرائط كربيد التنجستن | اكتب 1: | قضبان من الكربيد المتصاعد |
|---|---|---|---|
| النوع 2: | عصى الكربيد المطحونة | الحجم: | مخصصة |
| الخدمات: | OEM و ODM | الميزة: | عمر أداة طويل |
| إبراز: | شرائط كربيد التنجستن YG6,شرائط كربيد التنجستن YG6X,قواطع ألياف الكربون YG8 |
||
منتوج وصف
شرائط الكربيد التنغستنية المضربة العصي القياسية للبيئات المطالبة
المعلمات التقنية
| درجات الشرائط ومواصفاتها | |||||||||
| الدرجة | Co% | حجم الحبوب في المرحاض | صلابة |
الكثافة |
قوة الانحناء ((Mpa) | صلابة الكسر | وحدة مرنة | معامل التوسع الحراري | |
| HRA | HV30 | MNm-3/2 | الـ GPa | 10-6/C | |||||
| SX01F | 4 | تحت الميكرون | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
| SX03F | 5 | تحت الميكرون | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
| SX10F | 6 | تحت الميكرون | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
| SX10UF | 6 | رقيقة جداً | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
| SX05F | 6 | تحت الميكرون | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
| SX03B | 6 | تحت الميكرون | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
| SX05B | 6.5 | حسناً | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
| SX10C | 7 | حسناً | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
| SX11F | 8 | تحت الميكرون | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
| SX11UF | 8 | رقيقة جداً | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
| SX10B | 8 | تحت الميكرون | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
| SX12F | 9 | رقيقة جداً | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
| SX12NF | 9 | نانو | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
| SX15F | 10 | تحت الميكرون | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
| SX20F | 10 | تحت الميكرون | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
| SX37F | 15 | تحت الميكرون | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
| SX37NF | 15 | نانو | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
| SX37UF | 15 | رقيقة جداً | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
![]()
![]()
اكتب رسالتك