|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | SX0049-2 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | قطعة واحدة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة السلامة |
| وقت التسليم: | 15 ~ 45 يومًا |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10-50000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | شريط الكربيد المسمنت (صلب التونغستن) | أمر تجريبي: | متاح |
|---|---|---|---|
| التركيب الكيميائي: | كربيد الفولفرام والكوبالت | شكل: | مستطيلة |
| قمح: | متوسطة، دقيقة، تحت الميكرون | صانعي القطع الأصلية ومصنعي القطع الأصلية: | يقبل |
| إبراز: | كوستوم شرائط كربيد التنجستن,شرائط كربيد التنجستن YG15,شرائط كربيد الأسمنت YG20 |
||
منتوج وصف
| الدرجة | الكثافة (جم/سم³) | الصلابة (HRA) | ميجا باسكال |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30~13.45 | 87.0~88.0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88.0~89.0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87.5~88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84.5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86.5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75~13.95 | ≥84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85.5 | ≥2450 |
اكتب رسالتك