|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| رقم الموديل: | SX1279 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 2 |
| وقت التسليم: | 5-25 أيام |
| شروط الدفع: | / تي تي، خطاب الاعتماد، ويسترن يونيون |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| يكتب: | ديناميكية وثابتة | ميزة: | قوة عالية |
|---|---|---|---|
| مقاس: | مصنوع بطريقة مخصصة | ارتداء المقاومة: | ممتاز |
| ارتداء معدل: | أقل من 0.1 ملم³/ميجا جول | المقاومة الكيميائية: | مقاومة لمعظم الأحماض والقلويات |
| نوع المنتج: | المواد الصناعية | صلابة: | 9 موس |
| بالقطع: | معالجة كربيد التنغستن | الموصلية الكهربائية: | 0.13% إياكس |
| ليونة: | ليونة جيدة وقابلية للآلات | الحصانة الكيميائية: | عالي |
| إبراز: | 92 HRA Hardness Tungsten Carbide Cutters,High Precision Cutting Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters,WC-8Ni Non-magnetic Hard Alloy Precision Shearing Components,High Precision Cutting Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters,WC-8Ni Non-magnetic Hard Alloy Precision Shearing Components |
||
منتوج وصف
| Performance Indicators | Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters | Core Advantages |
|---|---|---|
| Magnetic Permeability | <1.002 | Completely eliminates magnetic interference |
| Blade Hardness | 92 HRA | 8 times better wear resistance |
| Lifespan | 500,000 cycles | 5 times longer lifespan |
| Blade Edge Retention | Excellent | Maintains sharpness for a long time |
| Corrosion Resistance | Excellent | Adaptable to harsh environments |
اكتب رسالتك