|
معلومات تفصيلية |
|||
| معامل مرن: | 530 - 700 جيجا باسكال | درجة: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
|---|---|---|---|
| قوة العاطفة: | 2000 ميجا باسكال | دقة: | 0.001 - 0.01 ملم |
| فئات: | معالجة كربيد التنغستن | درجة حرارة العمل: | -200 درجة مئوية ~ +800 درجة مئوية |
| ليونة: | ليونة جيدة وقابلية للآلات | قوة الضغط: | 3300 ميجا باسكال |
| مقاومة التآكل: | عالي | المقاومة الكيميائية: | مقاومة لمعظم الأحماض والقلويات |
| مواصفات سبيكة: | YG6/YG8/YG8C/YG11/YG11C | ميزة: | ارتداء المقاومة |
| الخصائص المغناطيسية: | غير مغناطيسي متاح | سمات: | مقاومة ممتازة للتآكل والتآكل |
| مقاومة التأثير: | ممتاز | ||
| إبراز: | تجميعات كربيد التنجستن لأغراض البحث,مكونات كربيد التنجستن عالية الدقة على مستوى الميكرون,أجزاء كربيد التنغستن عالية الأداء,Micron-level Precision Tungsten Carbide Components,High-performance Tungsten Carbide Parts |
||
منتوج وصف
اكتب رسالتك