تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | تشوتشو ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
رقم الموديل: | SX1267 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 2 |
وقت التسليم: | 5-25 أيام |
شروط الدفع: | T/T ، Western Union ، L/C. |
معلومات تفصيلية |
|||
ميزة: | ارتداء مقاومة | المقاومة الكيميائية: | مقاومة لمعظم الأحماض والقلويات |
---|---|---|---|
الاستخدام: | القطع والحفر | البعد: | قابل للتخصيص |
المعالجة السطحية: | عادي، فارغ، متكلس | لايف سبا: | طويل |
الاستقرار الكيميائي: | عالي | الأم: | مادة أصلية 100% |
بلد المنشأ: | الصين | معيار: | ISO ، بنفايات |
إبراز: | Magnetic Permeability <1.002 Tungsten Carbide Core Ring,100% Virgin Material WC-Ni Core Ring,Residual magnetization <0.05 mT Non-magnetic Tungsten Carbide Core Ring,100% Virgin Material WC-Ni Core Ring,Residual magnetization <0.05 mT Non-magnetic Tungsten Carbide Core Ring |
منتوج وصف
Parameter Type | Specification Value | Accuracy Standard |
---|---|---|
Nominal Aperture | 450µm | ±1µm |
Aperture Circularity | ≤0.5µm | (inspected by industrial endoscope) |
Flow Channel Roughness | Ra ≤0.1µm | (certified by white light interferometry) |
Material Hardness | 91.5 HRA | (Rockwell hardness tester) |
Heat Deflection | ≤0.001mm/100°C | (tested by thermal expansion tester) |
اكتب رسالتك