|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | SX2362 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | 100 ٪ كربيد التنغستن البكر | معالجة كربيد: | متانة عالية |
|---|---|---|---|
| مقاومة التأثير: | ممتاز | نوع العمل: | المصنع |
| خدمة: | تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم | ارتداء المقاومة: | ممتاز |
| خدمة الحياة: | متين للغاية | قوة الشد: | 1900 ميجا باسكال |
| درجة: | K10,K20,K30,YG8,YG6X | مقاس: | حسب الطلب |
| صلابة: | HRA89-HRA92.9 | سطح: | مصقول |
| إبراز: | فوهات كربيد التنجستن الصناعية,فوهات كربيد التنجستن طويلة الأمد,فوهات التنظيف الصناعي الكاشطة |
||
منتوج وصف
| المواصفات | فوهة فولاذية قياسية | فوهة سيراميك | فوهة كربيد التنجستن الخاصة بنا |
|---|---|---|---|
| عمر الخدمة | 50-100 ساعة | 300 ساعة | 800-1500 ساعة |
| تصنيف الضغط | 3000 رطل لكل بوصة مربعة | 4000 رطل لكل بوصة مربعة | 5000 رطل لكل بوصة مربعة |
| مقاومة التآكل | 1X | 3X | 10X |
| مقاومة التآكل | متوسط | جيد | ممتاز |
| تماسك التيار | 75٪ | 85٪ | 95٪ |
| تكلفة الوحدة | 20 دولارًا | 80 دولارًا | 150 دولارًا |
| التكلفة الإجمالية / 1000 ساعة | 400 دولارًا | 267 دولارًا | 100 دولارًا |
اكتب رسالتك