|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | SX-2368 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | كرتون |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 1000 PCS / الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| طلب: | لمعالجة الأسلاك | مقاومة التأثير: | ممتاز |
|---|---|---|---|
| معالجة الكربيد: | متانة عالية | حجم الثقب: | 1.784 حفرة داخلية |
| نموذج: | فوهة كاربيد التولفستين | التطبيقات: | مقاومة للاهتراء ، مقاومة للتآكل |
| تصنيع المعدات الأصلية: | نعم | لايف سبا: | طويل |
| ميزة: | قوي | ||
| إبراز: | أسطوانة كربيد التنغستن,أسطوانة الكربيد التنغستيني من نتريد السيليكون,أسطوانة الكربيد التنغستن المقاومة للكسور الشديد,Silicon Nitride Shaft Tungsten Carbide Cylinder,Ultra Wear Resistant Tungsten Carbide Cylinder |
||
منتوج وصف
| الخصائص | منتجنا | الفولاذ المقاوم للصدأ | السيراميك الهندسي |
|---|---|---|---|
| صلابة (HRA) | ≥90 | 75-85 | 88-92 |
| الحرارة القصوى (°C) | 1000 | 600 | 1400 |
| مقاومة التآكل | غير فعال تماماً | 500 ساعة | غير فعال تماماً |
| معامل الاحتكاك | 0.1 | 0.3-0.5 | 0.08 |
| أداء التكلفة | ممتاز | المتوسط | جيد |
اكتب رسالتك