|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | SX-2379 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | كرتون |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | 100 ٪ كربيد التنغستن البكر | اسم المنتج: | جذع صمام كربيد التنغستن |
|---|---|---|---|
| يكتب: | قطع غيار الأدوات الكهربائية | درجة: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
| مقاس: | cusotmized | صلابة: | HRA93 |
| سطح: | طحن مصقول | ميزة: | مقاومة التآكل ، والخدمة الطويلة في الحياة |
| كثافة: | 14.6 ~ 14.8g/cm ، 14.6-14.8،14.7 g/m3،16.4 | خدمة: | تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم |
| إبراز: | الصمام الفولفستينية عالية الدقة,YG10X سيقان صمام الصلب التنغستن,YG10X Tungsten Steel Valve Stem |
||
منتوج وصف
| المعلم | القيمة القياسية | القيمة المقياسة النموذجية |
|---|---|---|
| المواد | YG10X | YG10X (Co10٪، WC90٪) |
| صلابة | ≥ 92.5 HRA | 93.2 HRA |
| التجانس | ≤0.002ملم | 0.0015ملم |
| الهدر | ≤0.002ملم | 0.0012ملم |
| ملامح الرأس الكروية | ≤0.005ملم | 0.003ملم |
| خشونة سطح | Ra≤0.2μm | Ra0.08μm |
| التوالي | ≤0.003mm/m | 0.002mm/m |
اكتب رسالتك