|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | SX0008 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | قطعة واحدة |
| الأسعار: | Negotiatial |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة السلامة |
| وقت التسليم: | 15 ~ 45 يومًا |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10-50000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | أسطوانة كربيد التنغستن ذات الفتحات الدقيقة | الانتهاء من السطح: | ناعم، لامع، مصقول كالمرآة |
|---|---|---|---|
| تسامح: | ±0.01 مم أو ±0.001 مم | مادة: | كربيد التنغستن |
| سمات: | مقاومة ممتازة للتآكل والتآكل | كثافة: | 14.5-15.0 جم / سم 3 |
| إبراز: | معالجة كربيد التنغستن السطحي اللامع,معالجة كربيد التونغستين الناعم,أجزاء الكربيد التونغستينية المخصصة,Smooth Tungsten Carbide Processing,Customized Tungsten Carbide Parts |
||
منتوج وصف
| لا يا سيدي | # | التسامح | البيانات 1 | البيانات 2 | أدوات القياس | التعليقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ± 0.01 | 7.990 | عداد الصور | حسناً | |
| 2 | 3-8 | ± 0.01 | 7.992 | 8.005 | حسناً | |
| 3 | 0.583 | +0.005/-0 | 0.585 | 0.588 | حسناً | |
| 4 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.186 | حسناً | ||
| 5 | 14 درجة | / | 14.02 درجة | حسناً | ||
| 6 | 7° | +1°/-0° | 7.30 درجة | حسناً | ||
| 7 | (آر 0)05 | / | 0.052 | حسناً | ||
| 8 | (آر1)45 | +0.05/-0 | 1.470 | حسناً | ||
| 9 | 0.5 | +0.005/-0 | 0.501 | حسناً | ||
| 10 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.187 | حسناً | ||
| 11 | (آر 0)05 | ± 0.005 | 0.055 | حسناً | ||
| 12 | 0.45 | ± 0.005 | 0.452 | 0.454 | حسناً | |
| 13 | 7° | / | 7.15 درجة | حسناً |
اكتب رسالتك