|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | SX2314 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | قطعة واحدة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة السلامة |
| وقت التسليم: | 15 ~ 45 يومًا |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10-50000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | يموت كربيد التنغستن | مادة: | 100٪ كربيد التنجستن البكر ، ولفرام كربيد والكوبالت |
|---|---|---|---|
| مقاس: | قالب كربيد مخصص ، OEM مقبول | سطح: | الانتهاء ، طحن الخام ، طحن مصقول |
| درجة: | YK05 / YK06 / YG8 / YG20 ، YG11 ، إلخ | شكل: | شبه منحرف ، اسطوانة ، شكل مختلف |
| الاستخدام: | يموت سحب الأسلاك | ||
| إبراز: | قالب كربيد YK05,قالب كربيد,قالب سحب أسلاك كربيد التنجستن |
||
منتوج وصف
| الدرجة | الكثافة (g/cm3) | صلابة (HRA) | القوة (MPa) |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.301345 | 87.0 ¢ 88.0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.031417 | 88.0 ¢89.0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.851404 | 87.5 ¢88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.451365 | ≥84.5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.951415 | ≥86.5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.751395 | ≥84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15 ¥14.35 | ≥ 855 | ≥2450 |
اكتب رسالتك