|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | SX0969 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | قطعة واحدة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة السلامة |
| وقت التسليم: | 15 ~ 45 يومًا |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10-50000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | شفرة المنشار الدائرية المصنوعة من فولاذ التنغستن | الاستخدام: | لقطع المعادن |
|---|---|---|---|
| نوع العمل: | مصنعي أدوات الكربيد | متانة: | يدوم طويلاً |
| ارتداء المقاومة: | أرقى | الانتهاء من السطح: | مصقول |
| إبراز: | منتجات كربيد الأسمنت,شفرة الفولاذ صلابة |
||
منتوج وصف
| لا. | التطوير التنظيمي φ (مم) | معرف φ (مم) | سمك ق (مم) | عدد الأسنان | درجة المواد والاستخدام | الصف الدولي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - الحديد الزهر، الفولاذ المروي، المعادن غير الحديدية، اللافلزية | TW15 - فولاذ منخفض الكربون سلبي، فولاذ متوسط الكربون، معادن غير حديدية، وغير معدنية |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 4 | 16 | 5-6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 5 | 20 | 5-8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 6 | 24 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 7 | 25 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 8 | 32 | 5-8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| لا. | التطوير التنظيمي φ (مم) | معرف φ (مم) | سمك ق (مم) | عدد الأسنان | درجة المواد والاستخدام | الصف الدولي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8-12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - الفولاذ الكربوني، سبائك درجة الحرارة العالية، الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ المنغنيز العالي، الفولاذ السيليكوني، سبائك التيتانيوم | TSM2 - الفولاذ الكربوني، سبائك ذات درجة حرارة عالية، الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ عالي المنغنيز، الفولاذ السيليكون، سبائك التيتانيوم، الراتنج، الألياف، الجرافيت |
| 2 | 45 | 8-16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | نفس ما ورد أعلاه | نفس ما ورد أعلاه |
اكتب رسالتك