|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | تشوتشو |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001:2008 |
| رقم الموديل: | SX1248 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| وقت التسليم: | 5-25 يومًا |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم السلعة: | دبابيس كربيد التنجستن | مظهر: | تلميع ، تلبيد |
|---|---|---|---|
| يكتب: | دبابيس | قوة الضغط: | 6000 ميجا باسكال |
| كثافة: | 14.42 جم/سم 3 | درجة: | YL10.2 |
| مكان المنشأ: | تشوتشو ، الصين | أداء: | صلابة عالية، ومقاومة للتآكل وما إلى ذلك. |
| سمات: | مقاومة التآكل | مقاس: | قابلة للتخصيص |
| تصميم: | عقدة إبرة ذات ثقوب واحدة | ||
| إبراز: | أجزاء أدوات الكهرباء فولفستين الفولاذ فوهة,صمام بييزو كهربائي فولفستين فولاذ فوهة,فوهة فولفستين الصلب المقاومة للكش,Piezoelectric Valve Tungsten Steel Nozzle,Abrasion Resistant Tungsten Steel Nozzle |
||
منتوج وصف
حوّل أنظمة التحكم في السوائل الخاصة بك باستخدام فوهة فولاذ التنجستن لصمام بيزو كهربائي المتطور - مزيج من علوم المواد المتقدمة وتقنية التشغيل الدقيقة. تم تصميم هذا المكون الحاسم للاستجابة فائقة السرعة والمتانة الاستثنائية والدقة النانومترية، ويعيد تعريف الموثوقية في التطبيقات الصناعية عالية الطلب.
| اسم المنتج | الدرجة | الاسم المستعار | ||
|---|---|---|---|---|
| كربيد التنغستن | YL 10.2 | كربيد التنغستن | ||
| الكثافة (جم/سم³) | الصلابة (HRA) | قوة الانحناء (نيوتن/مم²) | ||
| 14.42 | 91.5 | 3600 | ||
| المسامية | حجم الحبيبات (ميكرومتر) | WC (%) | Co (%) | أخرى |
| A02B00C00 | 0.8 | 90 | 10 | - |
اكتب رسالتك