تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Sanxin |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | إس إكس 2052 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | قطعة واحدة |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | التعبئة السلامة |
وقت التسليم: | 15 ~ 45 يومًا |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10-50000 قطعة/شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
الاسم: | كتل الفولاذ التنغستن | استخدام: | كتل الوزن المصنوعة من سبائك ثقيلة |
---|---|---|---|
السطح: | فراغات أو طحن مصقول | التسامح: | ±0.01 مم أو ±0.001 مم |
نوع العمل: | المصنع | الميزة: | قوة عالية |
إبراز: | إنتاج كربيد التنجستن,أجزاء كربيد التنجستن,قضيب معالجة كربيد التنجستن المخصص |
منتوج وصف
الجهاز الميكانيكي الخاص قطع الوزن من سبيكة ثقيلة من فولفستين الصلب
الخصائص الرئيسية:
خصائص سبيكة الحديد النيكل التنغستنية عالية الأداء
الكثافة (غرام/سم)3) |
قوة الشد (MPa) |
قوة الغلة Rp0.2 ((MPa) |
الطول A ((%) |
صلابة (HRC) |
مغناطيسية |
16.85-1725 | 900 | 600 | 15 | ≤32 | نعم.. |
17.15-1785 | 900 | 600 | 15 | ≤33 | نعم.. |
17.75-1835 | 850 | 600 | 10 | ≤34 | نعم.. |
18.25-1885 | 800 | 600 | 7 | ≤35 | نعم.. |
خصائص سبيكة النخيل النحاس
المكون الكيميائي | الكثافة (غرام/سم)3) |
قوة السحب (MPa) |
العائد قوة (MPa) |
معدل الإطالة (%) |
صلابة (HRC) |
مغناطيسية | |
W | NiCu | ||||||
90 | ابقوا | 16.85-1725 | ≥648 | ≥ 517 | ≥2 | 32 | لا.. |
92.5 | ابقوا | 17.15-1785 | ≥648 | ≥ 517 | ≥2 | 33 | لا.. |
95 | ابقوا | 17.75-1835 | ≥648 | ≥ 517 | ≥ 1 | 34 | لا.. |
سيناريوهات قابلة للتطبيق:
ملاحظة:كتلة الوزن من سبيكة التولفستين لا توفر فقط تأثيرات توازن استثنائية ولكن أيضا تمتلك خصائص مختلفة للمواد،مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من احتياجات توزيع الوزن الصناعي.
المزايا:
نحن متخصصون في إنتاج أجزاء ومكونات مقاومة للاستعمال للمعدات الدقيقة، وخاصة منتجات الكربيد الدقيقة ذات التسامحات الهندسية العالية.يمكننا أيضا توفير إنتاج غير قياسي مخصص لتلبية المتطلبات الخاصة للعملاء، مثل المعالجة الداخلية للمنتجات المقاومة للكربيد. مقاومة ارتداء عالية هي المتطلب الأساسي لمنتجات الكربيد المسند.القوالب المشتركة والقوالب متعددة المحطات، المنتجات الكربيد التسمنت لديها أداء ممتاز من التشغيل طويل الأمد.
اكتب رسالتك